Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtverdeling | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 996 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1049 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 996 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1049 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 996 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1049 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 996 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1049 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 996 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1049 | 21 | Asymmetrisch | - | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP65 | IK06 |
Vind jouw product binnen deze familie
NEBBIA 20 PDS (Presence and Daylight Sensor)
NEBBIA 20 PDS (Aanwezigheids- en daglichtsensor)