FRAX MB for pole
Scopri la famiglia
Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | Tensione di rete | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|
FRAX MB POLE 93014 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | IP65 | IK08 |
FRAX MB POLE 93026 | 90 | 3000K | 26 | 220-240V | IP65 | IK08 |
FRAX MB POLE 93047 | 90 | 3000K | 47 | 220-240V | IP65 | IK08 |
FRAX MB POLE 93014 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | IP65 | IK08 |
FRAX MB POLE 93026 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 26 | 220-240V | IP65 | IK08 |

FRAX SUPERSPOT MB for pole
Scopri la famiglia
Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 | 90 | 3000K | 8 | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK08 |
FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 8 | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK08 |

POLESANO HEAD
Scopri la famiglia
Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | IK | Orientabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLESANO 830 SPOT | 80 | 3000K | 15 | 220-240V | DALI | IP66 | IK08 | 360°/360° |
POLESANO 830 MEDIUM | 80 | 3000K | 47 | 220-240V | DALI | IP66 | IK08 | 360°/360° |
POLESANO 830 FLOOD | 80 | 3000K | 70 | 220-240V | DALI | IP66 | IK08 | 360°/360° |
POLESANO 830 STREET | 80 | 3000K | 150 | 220-240V | DALI | IP66 | IK08 | 360°/360° |
POLESANO 840 SPOT | 80 | 4000K | 15 | 220-240V | DALI | IP66 | IK08 | 360°/360° |


POLESANO CAMERA / PUCK
Scopri la famiglia
Nome del prodotto | Informazione |
---|---|
POLESANO CAMERA HEAD | Power over Ethernet (POE) - (up to 100m from source) Sensor: 1/2,8" - 5Mp(2592 x 1944) - Lightsensetivity: 0lx Objective: 2,8mm IR range: 15m Auto/Man day-night Frames per second: 25 Operating temp.: -30°C -> 55°C RJ45 CAT7 cable 6m included Compatible with ONVIF interface (VIDEO INFRASTRUCTURE not included) |
POLESANO WIFI PUCK | INCL.POLESANO TOP COVER INCL.RG58 cable 7m RP-SMA male connector |



