XY180

Nome del prodotto | Altezzamm | CRI | CCT | Angolo di emissione° | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | Orientabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY180 S81 | 1525 | 90 | 3000K | - | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | 0-180°/360° |
XY180 S81 DIM1 | 1525 | 90 | 3000K | - | 220-240V | 1-10 V | IP20 | 0-180°/360° |
XY180 S81 DIM5 | 1525 | 90 | 3000K | - | 220-240V | DALI | IP20 | 0-180°/360° |
XY180 S121 | 1835 | 90 | 3000K | - | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | 0-180°/360° |
XY180 S121 DIM1 | 1835 | 90 | 3000K | - | 220-240V | 1-10 V | IP20 | 0-180°/360° |

XY180 FLOOR

Nome del prodotto | CRI | CCT | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | Orientabilità |
---|---|---|---|---|---|---|
XY180 F120 WDL | 90 | 3000K | 220-240V | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | 0-120°/360° |
