SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MDL

Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | Orientabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLOOP-HEDRA 92708 MDL | 90 | 2700K | 8 | 48V-DC | MDL : 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-HEDRA 93008 MDL | 90 | 3000K | 8 | 48V-DC | MDL : 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-VIZIR 92708 MDL | 90 | 2700K | 8 | 48V-DC | MDL : 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-VIZIR 93008 MDL | 90 | 3000K | 8 | 48V-DC | MDL : 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | 0-90°/355° |
SUPERLOOP-VIZIR 92733 MDL | 90 | 2700K | 33 | 48V-DC | MDL : 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | 0-90°/350° |

