Prodotto | Montaggio | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)889 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)812 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)799 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)930 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)850 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)836 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)889 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)812 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)799 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)930 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)850 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)836 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)532 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)486 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)478 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneMDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)532 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione14 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)486 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione21 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 | |
MontaggioMontato su apparecchio di sistema | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)478 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione35 | Orientabilità0-45°/355° | Tensione di rete48V-DC | Tipo di dimmerazioneDALI | IPIP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - HALOSCAN MP
SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - HALOSCAN MID POWER