SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
Nome del prodotto | Numero di riferimento |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |
Ambiente | Interni |
CCT | 3000K |
Fissaggio | Sistemi a bassa tensione |
Montaggio | Montato su apparecchio di sistema |
IP | IP20 |
Peso (kg) | 0.5 |
Orientabilità | 0° to 85° girevole, 360° rotazione |
Informazione | REFLECTOR WFL-40°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Tensione Elettrica | 48V-DC |
Classe di isolamento | III |
Tipo di dimmerazione | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
Classe energetica | D |
Certificati | ENEC |
Sorgente luminosa | LED |
Informazioni LED | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm) |
Valori TM-30 | Rf: 90 / Rg: 99 |
SDCM | SDCM1 |
Gruppo di rischio | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 2178lm // 17,2W // 127lm/W |
Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 1766lm // 20W // 89lm/W |
Note | |
Requisiti | SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Opzioni | DIMMABLE MODULATOR |
Nome del prodotto | Numero di riferimento |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |