SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Nome del prodotto | Numero di riferimento |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |









| Ambiente | Interni |
| CCT | 3000K |
| Fissaggio | Sistemi a bassa tensione |
| Montaggio | Montato su apparecchio di sistema |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 0.2 |
| Orientabilità | non regolabile |
| Informazione | 4 x REFLECTOR FL-30°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Tensione Elettrica | 48V-DC |
| Classe di isolamento | III |
| Tipo di dimmerazione | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| Classe energetica | F |
| Certificati | CB, ENEC |
| Sorgente luminosa | LED |
| Informazioni LED | 2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm) |
| Valori TM-30 | Rf: 92 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM3 |
| Gruppo di rischio | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 962lm // 8W // 120lm/W |
| Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 795lm // 9,2W // 86lm/W |
| Requisiti | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Opzioni | DIMMABLE MODULATOR |

| Nome del prodotto | Numero di riferimento |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |







