Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 72 | 70 | IP44 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
ARTUUR R
ARTUUR ROUND