ARTUUR R

Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR R 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR R 92760 | 90 | 2700K | 60 | IP20 |
ARTUUR R 92750x105 | 90 | 2700K | 50x105 | IP20 |
ARTUUR R 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR R 93060 | 90 | 3000K | 60 | IP20 |



ARTUUR R WALLWASH

Nome del prodotto | CCT | CRI | Angolo di emissione° |
---|---|---|---|
ARTUUR R WALLWASH 92730 | 2700K | 90 | 30 |
ARTUUR R WALLWASH 93030 | 3000K | 90 | 30 |
ARTUUR R WALLWASH IP44 92730 | 2700K | 90 | 30 |
ARTUUR R WALLWASH IP44 93030 | 3000K | 90 | 30 |



ARTUUR S

Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | IP | Colore | Ambiente |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTUUR S 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | NERO | Indoor |
ARTUUR S 92760 | 90 | 2700K | 60 | IP20 | NERO | Indoor |
ARTUUR S 92750x105 | 90 | 2700K | 50x105 | IP20 | NERO | Indoor |
ARTUUR S 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | NERO | Indoor |
ARTUUR S 93060 | 90 | 3000K | 60 | IP20 | NERO | Indoor |



ARTUUR S WALLWASH

Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR S WALLWASH 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR S WALLWASH 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR S WALLWASH IP44 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP44 |
ARTUUR S WALLWASH IP44 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP44 |



ARTUUR SA

Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR SA 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR SA 92760 | 90 | 2700K | 60 | IP20 |
ARTUUR SA 92750x105 | 90 | 2700K | 50x105 | IP20 |
ARTUUR SA 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR SA 93060 | 90 | 3000K | 60 | IP20 |


