Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)2187 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau18 | orientation0-90°/355° | Tension principale120-240V | Type de gradation1 à 10 V | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)2174 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Tension principale120-240V | Type de gradation1 à 10 V | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)2144 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Tension principale120-240V | Type de gradation1 à 10 V | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)2287 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau18 | orientation0-90°/355° | Tension principale120-240V | Type de gradation1 à 10 V | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)2273 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Tension principale120-240V | Type de gradation1 à 10 V | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)2241 | Puissance luminaire27 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Tension principale120-240V | Type de gradation1 à 10 V | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPY 90 ON
SPY 90 SURFACE MOUNTED
