SPLITLINE M52 profile
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SPM52 - PROFILE | 24413 0000 |
SPM52 - PROFILE 1m | 420 52 10 00 |
SPM52 - PROFILE 2m | 420 52 20 00 |
SPM52 - PROFILE 3m | 420 52 30 00 |
Emplacement | Intérieur |
Fixation | Systèmes basse tension |
CCT | 2700K |
Installation | Monté sur systèmes basse tension |
IP | IP20 |
Poids (kg) | 0.5 |
Réglage | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
Informations | REFLECTOR WFL-45°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Optional REFLECTORS 20° & 30° available |
Tension | 48V-DC |
Classe | III |
Type de gradation | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
Classe d'énergie | E |
Certificats | ENEC |
Source de lumière | LED |
Informations LED | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
Valeurs TM-30 | Rf: 89 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM1 |
Groupe de risque | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 898lm // 14W // 63lm/W |
Remarques | |
Références obligatoires | SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Références optionnelles | DIMMABLE MODULATOR |
Accessoires | HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42 |
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SPM52 - PROFILE | 24413 0000 |
SPM52 - PROFILE 1m | 420 52 10 00 |
SPM52 - PROFILE 2m | 420 52 20 00 |
SPM52 - PROFILE 3m | 420 52 30 00 |