Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encastré | 90 | 2700K | 1697 | 20 | 20 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
Encastré | 90 | 2700K | 1688 | 20 | 40 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
Encastré | 90 | 3000K | 1776 | 20 | 20 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
Encastré | 90 | 3000K | 1766 | 20 | 40 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
Encastré | 90 | 3000K-1800K | 1016 | 14 | 20 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
Encastré | 90 | 3000K-1800K | 1010 | 14 | 40 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M20 - SPY 392 AIR
SPLITLINE MAGNÉTIQUE 20 - SPY 392 AIR