Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstallationEncastré | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1697 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/355° | Tension principale- | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
InstallationEncastré | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1688 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/355° | Tension principale- | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
InstallationEncastré | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1776 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/355° | Tension principale- | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
InstallationEncastré | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1766 | Puissance luminaire20 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/355° | Tension principale- | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
InstallationEncastré | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1016 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau20 | orientation0-85°/355° | Tension principale- | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
InstallationEncastré | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1010 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau40 | orientation0-85°/355° | Tension principale- | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M20 - SPY 392 AIR
SPLITLINE MAGNÉTIQUE 20 - SPY 392 AIR
