Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empotrado | 90 | 2700K | 1697 | 20 | 20 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
Empotrado | 90 | 2700K | 1688 | 20 | 40 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
Empotrado | 90 | 3000K | 1776 | 20 | 20 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
Empotrado | 90 | 3000K | 1766 | 20 | 40 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
Empotrado | 90 | 3000K-1800K | 1016 | 14 | 20 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
Empotrado | 90 | 3000K-1800K | 1010 | 14 | 40 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SPLITLINE M20 - SPY 392 AIR
SPLITLINE MAGNETIC 20 - SPY 392 AIR