SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |
Emplacement | Intérieur |
Fixation | Systèmes basse tension |
CCT | 2700K |
Installation | Monté sur systèmes basse tension |
IP | IP20 |
Poids (kg) | 0.4 |
Réglage | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif |
Informations | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Tension | 48V-DC |
Classe | III |
Type de gradation | DALI |
Classe d'énergie | E |
Certificats | EAC, ENEC |
Source de lumière | LED |
Informations LED | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
Valeurs TM-30 | Rf: 89 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM1 |
Groupe de risque | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 1020lm // 10W // 103lm/W |
Remarques | |
Références obligatoires | BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |