SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Nom de produit | Numéro de réference |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |









| Emplacement | Intérieur |
| Fixation | Systèmes basse tension |
| CCT | 3000K |
| Installation | Monté sur systèmes basse tension |
| IP | IP20 |
| Poids (kg) | 0.1 |
| Réglage | non réglable |
| Informations | 2 x REFLECTOR FL-30°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Tension | 48V-DC |
| Classe | III |
| Type de gradation | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
| Classe d'énergie | F |
| Certificats | CB, ENEC |
| Source de lumière | LED |
| Informations LED | LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm |
| Valeurs TM-30 | Rf: 92 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM3 |
| Groupe de risque | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| Techniques LED (source lumineuse) | 481lm // 4W // 120lm/W |
| Techniques LED (luminaire) | 398lm // 4,6W // 86lm/W |
| Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Références optionnelles | DIMMABLE MODULATOR |

| Nom de produit | Numéro de réference |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |







