SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |
Emplacement | Intérieur |
Fixation | Systèmes basse tension |
CCT | 3000K-1800K |
Installation | Monté sur systèmes basse tension |
IP | IP20 |
Poids (kg) | 0.5 |
Réglage | non réglable |
Informations | REFLECTOR WFL-45°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Tension | 48V-DC |
Classe | III |
Type de gradation | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
Classe d'énergie | F |
Certificats | ENEC |
Source de lumière | LED |
Informations LED | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
SDCM | SDCM2 |
Groupe de risque | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 794lm // 12W // 68lm/W |
Remarques | |
Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Références optionnelles | DIMMABLE MODULATOR |
Accessoires | BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL |
Nom de produit | Numéro de réference |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |