
SPIX M 24V 93030 N
Général
| Emplacement | Extérieur |
| Fixation | Sol, Mur |
| CCT | 3000K |
| Installation | Applique |
| IP | IP65 |
| IK | IK05 |
| Poids (kg) | 0.6 |
| Réglage | 90° inclinable, 360° rotatif |
| Informations | LENS FL-30°
EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) |
Électrique
| Tension | 24V-DC |
| Classe | III |
| Classe d'énergie | G |
| Certificats | CB, ENEC |
Source de lumière
| Source de lumière | LED |
| Informations LED | LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm |
| Valeurs TM-30 | rf: 92 / Rg: 98 |
| SDCM | SDCM2 |
| Groupe de risque | RG2 (threshold 0,6m) |
| LM80 | L90B10 > 41000 |
| Techniques LED (source lumineuse) | 677lm // 8,2W // 83lm/W |
| Techniques LED (luminaire) | 454lm // 9,4W // 48lm/W |
Supplémentaire
| Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 24V-DC |
| Accessoires | KAP STRIPER |