NIME

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
NIME TRIMLESS 927 | 90 | 2700K | 20-50 | IP20 | 0-30°/355° |
NIME TRIMLESS 930 | 90 | 3000K | 20-50 | IP20 | 0-30°/355° |

NIME II TRIMLESS OK

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
NIME II TRIMLESS OK 92735 | 90 | 2700K | - | IP20 | 0-30°/355° |
NIME II TRIMLESS OK 92752 | 90 | 2700K | - | IP20 | 0-30°/355° |
NIME II TRIMLESS OK 93035 | 90 | 3000K | - | IP20 | 0-30°/355° |
NIME II TRIMLESS OK 93052 | 90 | 3000K | - | IP20 | 0-30°/355° |

NIME II TRIMLESS

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
NIME II TRIMLESS 92735 | 90 | 2700K | - | IP20 | - |
NIME II TRIMLESS 92752 | 90 | 2700K | - | IP20 | - |
NIME II TRIMLESS 93035 | 90 | 3000K | - | IP20 | - |
NIME II TRIMLESS 93052 | 90 | 3000K | - | IP20 | - |
NIME II

Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
NIME II 92735 | 2700K | 90 | - | IP20 | 0-30°/355° |
NIME II 92752 | 2700K | 90 | - | IP20 | 0-30°/355° |
NIME II 93035 | 3000K | 90 | - | IP20 | 0-30°/355° |
NIME II 93052 | 3000K | 90 | - | IP20 | 0-30°/355° |


NIME II AIR

Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
NIME II AIR 92735 | 2700K | 90 | - | IP20 | - |
NIME II AIR 92752 | 2700K | 90 | - | IP20 | - |
NIME II AIR 93035 | 3000K | 90 | - | IP20 | - |
NIME II AIR 93052 | 3000K | 90 | - | IP20 | - |
