
MULTINOVA 55 OK 400 PRISM 930 DIM4 B
Général
| Emplacement | Intérieur |
| Fixation | Plafond |
| CCT | 3000K |
| Installation | Applique |
| IP | IP20 |
| Poids (kg) | 8.5 |
| Réglage | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| Informations | INCL.PC PRISMATIC
ADJUSTABLE 0-90°/355°
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY |
Électrique
| Tension | 220-240V / 50-60Hz |
| Classe | I |
| Type de gradation | DALI ou DSI ou bouton poussoir |
| Classe d'énergie | D |
| Certificats | CB, ENEC, RCM |
Source de lumière
| Source de lumière | LED |
| Informations LED | LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm |
| Valeurs TM-30 | Rf: 89 / Rg: 97 |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 60000 |
| Techniques LED (source lumineuse) | 4767lm // 34,4W // 139lm/W |
| Techniques LED (luminaire) | 3466lm // 39,6W // 88lm/W |
Supplémentaire
| Références optionnelles | COVERSET R 62-90-100 |