Produit | hauteur Borne | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 90 | 2700K | 526 | 7 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP55 | IK07 | |
350 | 90 | 3000K | 555 | 7 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP55 | IK07 | |
670 | 90 | 2700K | 526 | 7 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP55 | IK07 | |
670 | 90 | 3000K | 555 | 7 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP55 | IK07 | |
920 | 90 | 2700K | 526 | 7 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP55 | IK07 | |
920 | 90 | 3000K | 555 | 7 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP55 | IK07 |
Trouvez votre produit dans cette famille
MONTUR S P
MONTUR CARRÉ BORNE