FRAX M 93026 HONEYCOMB DIM5 A
Général
Emplacement | Extérieur |
Fixation | Sol, Mur |
CCT | 3000K |
Installation | Applique |
IP | IP65 |
IK | IK08 |
Poids (kg) | 2.4 |
Réglage | 0° à 120° inclinable, 360° rotatif |
Informations | 9 x LENS SP-14°
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC
INCL.BEAM LENS 26°
INCL.HONEYCOMB |
Électrique
Tension | 110-277V / 50-60Hz |
Classe | I |
Type de gradation | DALI |
Classe d'énergie | F |
Source de lumière
Source de lumière | LED |
Informations LED | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2654lm |
Valeurs TM-30 | Rf: 92 / Rg: 99 |
SDCM | SDCM3 |
Groupe de risque | RG2 |
LM80 | L80 > 150000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 2654lm // 23,4W // 113lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 1486lm // 27W // 55lm/W |
Supplémentaire
Références optionnelles | FRAX ANTI VANDAL SCREWS |
Accessoires | FRAX M KAP |