Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1920 | Puissance luminaire29 | Angle de faisceau18 | orientation0-90°/355° | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1852 | Puissance luminaire29 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1845 | Puissance luminaire29 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)2007 | Puissance luminaire29 | Angle de faisceau18 | orientation0-90°/355° | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1937 | Puissance luminaire29 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1929 | Puissance luminaire29 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)776 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau18 | orientation0-90°/355° | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)749 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau30 | orientation0-90°/355° | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flux luminaire (lumens)746 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau45 | orientation0-90°/355° | Type de gradationselon le type d'alimentation externe | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPY 66 ON
SPY 66 OPBOUW