Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1920 | 29 | 18 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K | 1852 | 29 | 30 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K | 1845 | 29 | 45 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 2007 | 29 | 18 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 1937 | 29 | 30 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 1929 | 29 | 45 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 776 | 10 | 18 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 749 | 10 | 30 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 746 | 10 | 45 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 |
Vind jouw product
SPY 66 ON
SPY 66 OPBOUW