
OONO ON 2 927 W


Général
| Emplacement | Intérieur |
| Fixation | Plafond, Mur |
| CCT | 2700K |
| Installation | Applique |
| IP | IP44/20 |
| IK | IK04 |
| Poids (kg) | 2.1 |
| Réglage | non réglable |
| Informations | INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
Électrique
| Tension | 220-240V / 50-60Hz |
| Classe | I |
| Type de gradation | non dimmable |
| Classe d'énergie | E |
Source de lumière
| Source de lumière | LED |
| Informations LED | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| Valeurs TM-30 | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| Groupe de risque | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| Techniques LED (source lumineuse) | 2082lm // 17,2W // 121lm/W |
| Techniques LED (luminaire) | 902lm // 19,8W // 46lm/W |
Supplémentaire
| Remarques | IP44 : wall mounted / IP20 : ceiling mounted |