
PUT LED MAGNETIC 92706
Général
| Emplacement | Intérieur |
| Fixation | Plafond |
| CCT | 2700K |
| Installation | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | BOX |
| Profondeur d'encastrement min. (mm) | 145 + H (PUT..CENTER) |
| IP | IP20 |
| Poids (kg) | 0.2 |
| Réglage | 0° à 180° inclinable |
| Informations | LENS SP-6°
EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC |
Électrique
| Classe | III |
| Type de gradation | selon le type d'alimentation externe |
| Classe d'énergie | F |
| Certificats | CB, EAC, ENEC |
Source de lumière
| Source de lumière | LED |
| Informations LED | LED array 2-3,2W / CRI>90 / 2700K / 201-280lm |
| SDCM | SDCM3 |
| Groupe de risque | RG2 (threshold 0,6m) |
| Techniques LED (source lumineuse) | 280lm // 3,2W // 88lm/W |
| Techniques LED (luminaire) | 237lm // 3,7W // 64lm/W |
Supplémentaire
| Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM |