SHIFTLINE M26L/M35R - SPY 66

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 18 | 48V-DC | con DALI | 0-90°/360° |
M26L - SPY 66 TW 96530 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 30 | 48V-DC | con DALI | 0-90°/360° |
M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 45 | 48V-DC | con DALI | 0-90°/360° |


SOLISCAPE modules

Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
SOLI - 66 92718 MDL | 2700K | 90 | 18 |
SOLI - 66 92730 MDL | 2700K | 90 | 30 |
SOLI - 66 92745 MDL | 2700K | 90 | 45 |
SOLI - 66 93018 MDL | 3000K | 90 | 18 |
SOLI - 66 93030 MDL | 3000K | 90 | 30 |


SPLIT-IT ON/PRO modules

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|
SPLIT-IT SPY 66 92718 | 90 | 2700K | 18 | IP20 | - |
SPLIT-IT SPY 66 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | - |
SPLIT-IT SPY 66 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | - |
SPLIT-IT SPY 66 93018 | 90 | 3000K | 18 | IP20 | - |
SPLIT-IT SPY 66 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | - |


SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 66

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M20/M26H - SPY 66 TW 96518 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 18 | 48V-DC | con DALI | IP20 | 0-90°/355° |
M20/M26H - SPY 66 TW 96530 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 30 | 48V-DC | con DALI | IP20 | 0-90°/355° |
M20/M26H - SPY 66 TW 96545 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 45 | 48V-DC | con DALI | IP20 | 0-90°/355° |


SPLITLINE M52 - SPY 66

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M52 - SPY 66 TW 96518 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 18 | 48V-DC | con DALI | IP20 | 0-90°/355° |
M52 - SPY 66 TW 96530 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 30 | 48V-DC | con DALI | IP20 | 0-90°/355° |
M52 - SPY 66 TW 96545 DIM5 | 90 | 2700K-6500K | 45 | 48V-DC | con DALI | IP20 | 0-90°/355° |

