SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
Nombre del producto | Número de referencia |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |
Ubicación | Interior |
Fijación | Sistemas de baja tensión |
CCT | 2700K-6500K |
Instalación | Montado en sistemas de baja tensión |
IP | IP20 |
Peso (kg) | 0.6 |
Ajustabilidad | 0° to 90° giratorio, 360° orientable |
Información | REFLECTOR FL-30°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
DALI DT8 dimming
Optional REFLECTORS 18° & 45° available |
Voltaje | 48V-DC |
Clase | III |
Tipo de atenuación | con DALI |
Clasificación energética | E |
Certificados | ENEC |
Fuente de luz | LED |
Información del LED | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
Valores TM-30 | Rf: 89 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM2 |
Grupo de riesgos | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Información técnica LED (fuente de luz) | 1087lm // 9W // 121lm/W |
Información técnica LED (luminaria) | 749lm // 10W // 72lm/W |
Observaciones | |
Requisitos | SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Accesorios | HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57 |
Nombre del producto | Número de referencia |
---|---|
SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |