Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria612 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura10 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria612 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura10 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2041 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2016 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2026 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2135 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2108 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2119 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1229 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1214 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1220 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria825 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria815 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria819 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1308 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1308 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1368 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1368 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1054 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1054 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria708 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria708 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria743 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria734 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria738 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado130 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria638 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria638 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte92 x 92 | Profundidad min. de empotrado145 | IPIP44 |
Encuentre su producto en esta familia
ENTERO SQ-M
ENTERO SQUARE MEDIUM
