
- Voltage
- 48V-DC
- Dimming type
- DALI
- IP
- IP67
- IK
- IK07
| 30827 9215 A | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1440 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9215 B | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1440 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9215 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1440 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9215 N | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1440 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9215 W | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1440 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9225 A | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1361 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9225 B | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1361 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9225 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1361 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9225 N | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1361 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9225 W | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1361 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9235 A | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1251 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9235 B | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1251 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9235 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1251 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9235 N | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1251 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9235 W | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1251 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9315 A | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1575 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9315 B | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1575 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9315 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1575 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9315 N | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1575 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9315 W | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1575 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9325 A | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1488 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9325 B | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1488 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9325 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1488 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9325 N | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1488 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9325 W | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1488 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9335 A | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1368 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9335 B | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1368 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9335 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1368 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9335 N | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1368 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9335 W | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1368 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9415 A | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1707 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9415 B | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1707 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9415 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1707 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9415 N | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1707 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9415 W | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1707 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30827 9425 A | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1613 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9425 B | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1613 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9425 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1613 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9425 N | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1613 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9425 W | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1613 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30827 9435 A | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1483 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9435 B | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1483 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9435 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1483 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9435 N | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1483 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30827 9435 W | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1483 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9215 A | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1002 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9215 B | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1002 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9215 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1002 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9215 N | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1002 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9215 W | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1002 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9225 A | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm958 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9225 B | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm958 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9225 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm958 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9225 N | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm958 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9225 W | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm958 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9235 A | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm841 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9235 B | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm841 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9235 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm841 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9235 N | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm841 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9235 W | Length442 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm841 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9315 A | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1096 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9315 B | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1096 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9315 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1096 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9315 N | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1096 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9315 W | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1096 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9325 A | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1048 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9325 B | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1048 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9325 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1048 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9325 N | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1048 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9325 W | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1048 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9335 A | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm920 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9335 B | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm920 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9335 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm920 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9335 N | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm920 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9335 W | Length442 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm920 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9415 A | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1188 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9415 B | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1188 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9415 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1188 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9415 N | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1188 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9415 W | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1188 | Luminaire power16.6 | Beam angle15 |
| 30828 9425 A | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1136 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9425 B | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1136 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9425 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1136 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9425 N | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1136 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9425 W | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1136 | Luminaire power16.6 | Beam angle25 |
| 30828 9435 A | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm997 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9435 B | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm997 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9435 FBRX | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm997 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9435 N | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm997 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30828 9435 W | Length442 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm997 | Luminaire power16.6 | Beam angle40 |
| 30835 9215 A | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2880 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9215 B | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2880 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9215 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2880 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9215 N | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2880 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9215 W | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2880 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9225 A | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2722 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9225 B | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2722 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9225 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2722 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9225 N | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2722 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9225 W | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2722 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9235 A | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2502 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9235 B | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2502 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9235 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2502 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9235 N | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2502 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9235 W | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2502 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9315 A | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm3151 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9315 B | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm3151 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9315 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm3151 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9315 N | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm3151 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9315 W | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm3151 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9325 A | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2977 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9325 B | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2977 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9325 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2977 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9325 N | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2977 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9325 W | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2977 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9335 A | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2738 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9335 B | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2738 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9335 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2738 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9335 N | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2738 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9335 W | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2738 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9415 A | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3415 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9415 B | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3415 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9415 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3415 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9415 N | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3415 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9415 W | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3415 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30835 9425 A | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3226 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9425 B | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3226 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9425 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3226 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9425 N | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3226 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9425 W | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm3226 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30835 9435 A | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2967 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9435 B | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2967 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9435 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2967 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9435 N | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2967 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30835 9435 W | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2967 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9215 A | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2005 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9215 B | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2005 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9215 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2005 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9215 N | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2005 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9215 W | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm2005 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9225 A | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1916 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9225 B | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1916 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9225 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1916 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9225 N | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1916 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9225 W | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1916 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9235 A | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1683 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9235 B | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1683 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9235 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1683 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9235 N | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1683 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9235 W | Length882 | CRI90 | CCT2700K | Luminaire lm1683 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9315 A | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2193 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9315 B | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2193 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9315 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2193 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9315 N | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2193 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9315 W | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2193 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9325 A | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2096 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9325 B | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2096 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9325 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2096 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9325 N | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2096 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9325 W | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm2096 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9335 A | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1841 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9335 B | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1841 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9335 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1841 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9335 N | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1841 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9335 W | Length882 | CRI90 | CCT3000K | Luminaire lm1841 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9415 A | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2377 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9415 B | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2377 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9415 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2377 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9415 N | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2377 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9415 W | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2377 | Luminaire power33.1 | Beam angle15 |
| 30836 9425 A | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2271 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9425 B | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2271 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9425 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2271 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9425 N | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2271 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9425 W | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm2271 | Luminaire power33.1 | Beam angle25 |
| 30836 9435 A | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1995 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9435 B | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1995 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9435 FBRX | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1995 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9435 N | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1995 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
| 30836 9435 W | Length882 | CRI90 | CCT4000K | Luminaire lm1995 | Luminaire power33.1 | Beam angle40 |
