Товар | Высотаmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Распределение света | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота1525 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1230 | Мощность светильника15 | Угол луча20 | Распределение светаSymmetrical | Регулируемость0-120°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
Высота1525 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1230 | Мощность светильника15 | Угол луча20 | Распределение светаSymmetrical | Регулируемость0-120°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу 1-10V | IPIP20 | |
Высота1525 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1230 | Мощность светильника15 | Угол луча20 | Распределение светаSymmetrical | Регулируемость0-120°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
Высота1835 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1230 | Мощность светильника15 | Угол луча20 | Распределение светаSymmetrical | Регулируемость0-120°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
Высота1835 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1230 | Мощность светильника15 | Угол луча20 | Распределение светаSymmetrical | Регулируемость0-120°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу 1-10V | IPIP20 | |
Высота1835 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1230 | Мощность светильника15 | Угол луча20 | Распределение светаSymmetrical | Регулируемость0-120°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
XY180 S 1 MINI
XY180 SINGLE TUBE + SPOT MINI


