Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 507 | 7 | 45 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
90 | 3000K | 530 | 7 | 45 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
90 | 2700K | 507 | 7 | 45 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
90 | 3000K | 530 | 7 | 45 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
90 | 2700K | 507 | 7 | 45 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
90 | 3000K | 530 | 7 | 45 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
HEDRA C
HEDRA PENDANT