HEDRA ON Hi

Наименование товара | Источник света | Напряжение сети | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|
HEDRA 62 ON Hi | Halogen | 100-240V | IP20 | - |




HEDRA CLIP

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
HEDRA CLIP 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA L CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |



VIZIR CLIP

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
VIZIR CLIP 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR CLIP 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR CLIP 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR L CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |


HEDRA ON

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
HEDRA ON 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA L ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |



VIZIR ON

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
VIZIR ON 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR ON 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR ON 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR L ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |


HEDRA C

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
HEDRA 391 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | не диммированный | IP20 |
HEDRA 391 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 220-240V | не диммированный | IP20 |
HEDRA 392 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | не диммированный | IP20 |
HEDRA 392 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 220-240V | не диммированный | IP20 |
HEDRA 393 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | не диммированный | IP20 |



