Товар | Высотаmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота400 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника507 | Мощность светильника7 | Угол луча45 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
Высота400 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника530 | Мощность светильника7 | Угол луча45 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
Высота800 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника507 | Мощность светильника7 | Угол луча45 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
Высота800 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника530 | Мощность светильника7 | Угол луча45 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
Высота1200 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника507 | Мощность светильника7 | Угол луча45 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
Высота1200 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника530 | Мощность светильника7 | Угол луча45 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
HEDRA 39 C
HEDRA PENDANT