Trouvez votre produit dans cette famille

Trouvez votre produit dans cette famille

Trouvez votre produit à l'aide des filters avancés

Ajouter filtres

Carac. Techniques

Général

Info LED

HEDRA 391 C 92745 B
HEDRA_39_C_PT.svg
Angle de faisceau
45
Tension principale
220-240V
Type de gradation
non dimmable
IP
IP20
472 121 811 921 BHauteur400CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 121 811 921 BBRHauteur400CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 121 811 921 GCHauteur400CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 121 811 921 WHauteur400CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 121 811 931 BHauteur400CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 121 811 931 BBRHauteur400CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 121 811 931 GCHauteur400CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 121 811 931 WHauteur400CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 122 811 921 BHauteur800CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 122 811 921 BBRHauteur800CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 122 811 921 GCHauteur800CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 122 811 921 WHauteur800CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 122 811 931 BHauteur800CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 122 811 931 BBRHauteur800CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 122 811 931 GCHauteur800CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 122 811 931 WHauteur800CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 123 811 921 BHauteur1200CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 123 811 921 BBRHauteur1200CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 123 811 921 GCHauteur1200CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 123 811 921 WHauteur1200CRI90CCT2700KFlux luminaire (lumens)507Puissance luminaire6.7
472 123 811 931 BHauteur1200CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 123 811 931 BBRHauteur1200CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 123 811 931 GCHauteur1200CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7
472 123 811 931 WHauteur1200CRI90CCT3000KFlux luminaire (lumens)530Puissance luminaire6.7

Découvrez les familles

add_filters

Carac. Techniques

Général

Info LED