FRAX M

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX M 93014 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |
FRAX M 93014 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |
FRAX M 930 LINEAR V | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |
FRAX M 930 LINEAR H | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |
FRAX M 930 WALLWASH | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |


FRAX MB

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX MB 93014 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |
FRAX MB 93014 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |
FRAX MB 930 LINEAR V | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |
FRAX MB 930 LINEAR H | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |
FRAX MB 930 WALLWASH | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 |

FRAX MB for pole

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|
FRAX MB POLE 93014 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | IP65 | IK08 |
FRAX MB POLE 93026 | 90 | 3000K | 26 | 220-240V | IP65 | IK08 |
FRAX MB POLE 93047 | 90 | 3000K | 47 | 220-240V | IP65 | IK08 |
FRAX MB POLE 93014 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | IP65 | IK08 |
FRAX MB POLE 93026 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 26 | 220-240V | IP65 | IK08 |

FRAX S

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|
FRAX S 93014 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | IP65 | IK06 |
FRAX S 93014 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | IP65 | IK06 |
FRAX S 930 LINEAR V | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | IP65 | IK06 |
FRAX S 930 LINEAR H | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | IP65 | IK06 |
FRAX S 930 WALLWASH | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | IP65 | IK06 |


FRAX SB

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX SB 93014 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK06 |
FRAX SB 93014 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 LINEAR V | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 LINEAR H | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 WALLWASH | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK06 |
