SRL TR - PROFILE ANO
Используйте наш конструктор профилей для изготовления изделий по индивидуальным размерам
made_to_measure_linkОбщий
Расположение | Внутреннее |
Фиксация | ПОТОЛОК, СТЕНА |
Установка | ВСТРОЕННЫЙ |
Форма установочного отверстия | прямоугольник |
Размер установочного отверстия (mm) | 90 x (L + 5) |
Мin. Глубина встройки (mm) | 125 |
Толщина материала потолка (mm) | min.6 / max.25 |
Масса (kg) | 2.1 |
Информация | MAX.L / PROFILE : 6m |
Электрический
Класс | I |
Загрузки
Профильные системы
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
389 04 00 00 ANO | SRL TR - PROFILE ANO |
Торцевые заглушки
Ссылочный номер | Блок | ||
---|---|---|---|
389 04 03 01 ANO | SRL TR - END CAP ANO | 1 pc |
Углы
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
389 03 06 01 | SRL 85/TR - CORNER 180° | |
389 03 06 06 | SRL 85/TR - CORNER 90° |
Компоненты крепления
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
389 04 14 01 | SRL TR - CLIP |
Светодиодные модули
Ссылочный номер | Энергетический класс | Светодиод | Световой поток светильника | ||
---|---|---|---|---|---|
389 611 923 | SRL - 1 LED 92740 | F | 587 | 417 | |
389 611 933 | SRL - 1 LED 93040 | F | 587 | 417 | |
389 612 923 | SRL - 2 LED 92740 | F | 1174 | 834 | |
389 612 933 | SRL - 2 LED 93040 | F | 1174 | 834 |
Соединительные детали Jack
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
18696 9220 B | SPY 52 M10 92720 B | |
18696 9220 W | SPY 52 M10 92720 W | |
18696 9230 B | SPY 52 M10 92745 B | |
18696 9230 W | SPY 52 M10 92745 W | |
18696 9240 B | SPY 52 M10 92730 B | |
18696 9240 W | SPY 52 M10 92730 W | |
18696 9320 B | SPY 52 M10 93020 B | |
18696 9320 W | SPY 52 M10 93020 W | |
18696 9330 B | SPY 52 M10 93045 B | |
18696 9330 W | SPY 52 M10 93045 W | |
18696 9340 B | SPY 52 M10 93030 B | |
18696 9340 W | SPY 52 M10 93030 W | |
389 90 01 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 | |
389 90 01 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM1 | |
389 90 01 ED5 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM5 | |
389 90 02 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 | |
389 90 02 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM1 | |
389 90 02 ED5 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM5 |
Светодиодные линейные модули(направленный луч)
Ссылочный номер | Длина модуля | КЦТ | Светодиод | Световой поток светильника | Энергетический класс | Напряжение | Способ регулировки яркости | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 610 12 E | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN | 560 | 3000K | 1901 | 1478 | D | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 610 12 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM1 | 560 | 3000K | 1901 | 1478 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу 1-10V | |
389 610 12 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM2 | 560 | 3000K | 1901 | 1478 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | |
389 610 18 E | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN | 840 | 3000K | 2851 | 2217 | D | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 610 18 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM1 | 840 | 3000K | 2851 | 2217 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу 1-10V | |
389 610 18 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM2 | 840 | 3000K | 2851 | 2217 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | |
389 610 212 E | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN | 563 | 3000K | 3802 | 2957 | D | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 610 212 ED1 | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM1 | 563 | 3000K | 3802 | 2957 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу 1-10V | |
389 610 212 ED2 | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM2 | 563 | 3000K | 3802 | 2957 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | |
389 610 24 E | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN | 1120 | 3000K | 3802 | 2957 | D | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 610 24 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 | 1120 | 3000K | 3802 | 2957 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу 1-10V | |
389 610 24 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 | 1120 | 3000K | 3802 | 2957 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | |
389 610 26 18 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 21W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 840 | 2500K-5700K | 2262 | 1791 | E | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI | |
389 610 26 24 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 28W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 1120 | 2500K-5700K | 3015 | 2388 | E | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI | |
389 610 26 30 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 35W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 1400 | 2500K-5700K | 3769 | 2985 | E | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI | |
389 610 26 36 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 42W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 1680 | 2500K-5700K | 4523 | 3582 | E | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI | |
389 610 26 48 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 56W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 2240 | 2500K-5700K | 6031 | 4776 | E | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI | |
389 610 30 E | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN | 1400 | 3000K | 4752 | 3696 | D | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 610 30 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM1 | 1400 | 3000K | 4752 | 3696 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу 1-10V | |
389 610 30 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM2 | 1400 | 3000K | 4752 | 3696 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | |
389 610 36 E | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN | 1680 | 3000K | 5702 | 4434 | D | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 610 36 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM1 | 1680 | 3000K | 5702 | 4434 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу 1-10V | |
389 610 36 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM2 | 1680 | 3000K | 5702 | 4434 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | |
389 610 48 E | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN | 2240 | 3000K | 7603 | 5913 | D | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 610 48 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM1 | 2240 | 3000K | 7603 | 5913 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу 1-10V | |
389 610 48 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM2 | 2240 | 3000K | 7603 | 5913 | D | 220-240V / 50-60Hz | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | |
389 613 06 E | SRL - LED ARRAY 1 x 06W DOWN HE | 560 | 3000K | 984 | 705 | C | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 613 09 E | SRL - LED ARRAY 1 x 09W DOWN HE | 840 | 3000K | 1476 | 1058 | C | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 613 12 E | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE | 1120 | 3000K | 1968 | 1411 | C | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 613 15 E | SRL - LED ARRAY 1 x 15W DOWN HE | 1400 | 3000K | 2460 | 1763 | C | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 613 18 E | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN HE | 1680 | 3000K | 2952 | 2116 | C | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 613 206 E | SRL - LED ARRAY 2 x 06W CORNER DOWN HE | 563 | 3000K | 1968 | 1411 | C | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный | |
389 613 24 E | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN HE | 2240 | 3000K | 3936 | 2821 | C | 220-240V / 50-60Hz | не диммированный |
Оптика
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
389 02 05 SBL | SRL - PC SBL PROFILE | |
389 02 06 PR | SRL - PC PRISMATIC PROFILE |
Специальные компоненты
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
300 90 019 | INFRARED PROGRAMMING UNIT FOR AMBIANT LIGHT AND MOTION SENSOR | |
389 92 00 ED2 ANO | SRL - AMBIENT LIGHT AND MOTION SENSOR DIM2 ANO | |
389 92 00 ED2 B | SRL - AMBIENT LIGHT AND MOTION SENSOR DIM2 B | |
389 92 00 ED2 W | SRL - AMBIENT LIGHT AND MOTION SENSOR DIM2 W |
Аварийные модули
Ссылочный номер | Класс | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | ||
---|---|---|---|---|---|
389 610 24 E EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN EMERGENCY UNIT 1H | I | 220-240V | не диммированный | |
389 610 24 ED1 EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 EMERGENCY UNIT 1H | I | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | |
389 610 24 ED2 EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 EMERGENCY UNIT 1H | I | 220-240V | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | |
389 613 12 E EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE EMERGENCY UNIT 1H | I | 220-240V | не диммированный |
Интересные проекты
Villa G (UA)
Зачастую сама локация подсказывает конфигурацию и пропорции будущего дома. Так произошло и с проектом Александра Жидкова и его бюро M2 Architectural Group. Участок неправильной трапециевидной формы расположен у самого края соснового леса в живописной курортной зоне в пригороде Львова. Двухэтажный дом угловой формы сориентирован основными помещениями и спальнями на юго-восток, в сторону леса, и вписан на участке так, чтобы сохранились растущие на нем вековые сосны. Дом имеет три спальни, объединенных балконами на втором этаже, и дополнительно гостевую спальню и большой кабинет на первом. Пространство первого этажа полностью открыто, а функциональные зоны плавно перетекают одна в другую. Таким образом достигается максимальная интеграция интерьера с лесом, окружающим дом. Благодаря тому, что в отделке интерьера преобладает белый цвет, а для освещения внутренних пространств было выбрано оборудование из портфолио Deltalight, помещения дома залиты светом даже в пасмурные дни.
Private residence (CO)