SRL 85 - PROFILE ANO
Используйте наш конструктор профилей для изготовления изделий по индивидуальным размерам
made_to_measure_linkОбщий
Расположение | Внутреннее |
Фиксация | ПОТОЛОК, СТЕНА |
Установка | ВСТРОЕННЫЙ |
Форма установочного отверстия | прямоугольник |
Размер установочного отверстия (mm) | 78 x (L + 5) |
Мin. Глубина встройки (mm) | 140 |
Толщина материала потолка (mm) | max.35 |
Масса (kg) | 2.1 |
Информация | MAX.L / PROFILE : 6m |
Электрический
Класс | I |
Загрузки
Профильные системы
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
389 03 00 00 ANO | SRL 85 - PROFILE ANO | |
389 03 00 00 W | SRL 85 - PROFILE W |
Торцевые заглушки
Ссылочный номер | Блок | ||
---|---|---|---|
389 03 03 01 ANO | SRL 85 - END CAP ANO | 1 pc | |
389 03 03 01 W | SRL 85 - END CAP W | 1 pc |
Углы
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
389 03 06 01 | SRL 85/TR - CORNER 180° | |
389 03 06 06 | SRL 85/TR - CORNER 90° |
Компоненты крепления
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
389 03 14 01 | SRL 85 - INSIDE CLIP |
Светодиодные модули
Ссылочный номер | Энергетический класс | Светодиод | Световой поток светильника | ||
---|---|---|---|---|---|
389 611 923 | SRL - 1 LED 92740 | F | 587 | 417 | |
389 611 933 | SRL - 1 LED 93040 | F | 587 | 417 | |
389 612 923 | SRL - 2 LED 92740 | F | 1174 | 834 | |
389 612 933 | SRL - 2 LED 93040 | F | 1174 | 834 |
Соединительные детали Jack
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
18696 9220 B | SPY 52 M10 92720 B | |
18696 9220 W | SPY 52 M10 92720 W | |
18696 9230 B | SPY 52 M10 92745 B | |
18696 9230 W | SPY 52 M10 92745 W | |
18696 9240 B | SPY 52 M10 92730 B | |
18696 9240 W | SPY 52 M10 92730 W | |
18696 9320 B | SPY 52 M10 93020 B | |
18696 9320 W | SPY 52 M10 93020 W | |
18696 9330 B | SPY 52 M10 93045 B | |
18696 9330 W | SPY 52 M10 93045 W | |
18696 9340 B | SPY 52 M10 93030 B | |
18696 9340 W | SPY 52 M10 93030 W | |
389 90 01 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 | |
389 90 01 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM1 | |
389 90 01 ED5 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM5 | |
389 90 02 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 | |
389 90 02 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM1 | |
389 90 02 ED5 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM5 |
Светодиодные линейные модули(направленный луч)
Ссылочный номер | Длина модуля | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Распределение света | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 610 12 E | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN | 560 | 90 | 3000K | 1478 | 14 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 610 12 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM1 | 560 | 90 | 3000K | 1478 | 14 | - | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | |
389 610 12 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM2 | 560 | 90 | 3000K | 1478 | 14 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | IP20 | |
389 610 18 E | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN | 840 | 90 | 3000K | 2217 | 21 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 610 18 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM1 | 840 | 90 | 3000K | 2217 | 21 | - | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | |
389 610 18 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM2 | 840 | 90 | 3000K | 2217 | 21 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | IP20 | |
389 610 212 E | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN | 563 | 90 | 3000K | 2957 | 28 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 610 212 ED1 | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM1 | 563 | 90 | 3000K | 2957 | 28 | - | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | |
389 610 212 ED2 | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM2 | 563 | 90 | 3000K | 2957 | 28 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | IP20 | |
389 610 24 E | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN | 1120 | 90 | 3000K | 2957 | 28 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 610 24 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 | 1120 | 90 | 3000K | 2957 | 28 | - | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | |
389 610 24 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 | 1120 | 90 | 3000K | 2957 | 28 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | IP20 | |
389 610 26 18 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 21W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 840 | 80 | 2500K-5700K | 1791 | 22 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
389 610 26 24 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 28W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 1120 | 80 | 2500K-5700K | 2388 | 30 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
389 610 26 30 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 35W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 1400 | 80 | 2500K-5700K | 2985 | 37 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
389 610 26 36 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 42W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 1680 | 80 | 2500K-5700K | 3582 | 45 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
389 610 26 48 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 56W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | 2240 | 80 | 2500K-5700K | 4776 | 60 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
389 610 30 E | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN | 1400 | 90 | 3000K | 3696 | 35 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 610 30 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM1 | 1400 | 90 | 3000K | 3696 | 35 | - | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | |
389 610 30 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM2 | 1400 | 90 | 3000K | 3696 | 35 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | IP20 | |
389 610 36 E | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN | 1680 | 90 | 3000K | 4434 | 42 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 610 36 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM1 | 1680 | 90 | 3000K | 4434 | 42 | - | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | |
389 610 36 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM2 | 1680 | 90 | 3000K | 4434 | 42 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | IP20 | |
389 610 48 E | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN | 2240 | 90 | 3000K | 5913 | 56 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 610 48 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM1 | 2240 | 90 | 3000K | 5913 | 56 | - | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | |
389 610 48 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM2 | 2240 | 90 | 3000K | 5913 | 56 | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | IP20 | |
389 613 06 E | SRL - LED ARRAY 1 x 06W DOWN HE | 560 | 90 | 3000K | 705 | 7 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 613 09 E | SRL - LED ARRAY 1 x 09W DOWN HE | 840 | 90 | 3000K | 1058 | 10 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 613 12 E | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE | 1120 | 90 | 3000K | 1411 | 13 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 613 15 E | SRL - LED ARRAY 1 x 15W DOWN HE | 1400 | 90 | 3000K | 1763 | 17 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 613 18 E | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN HE | 1680 | 90 | 3000K | 2116 | 20 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 613 206 E | SRL - LED ARRAY 2 x 06W CORNER DOWN HE | 563 | 90 | 3000K | 1411 | 13 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
389 613 24 E | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN HE | 2240 | 90 | 3000K | 2821 | 26 | - | 220-240V | не диммированный | IP20 |
Оптика
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
389 02 05 SBL | SRL - PC SBL PROFILE | |
389 02 06 PR | SRL - PC PRISMATIC PROFILE |
Специальные компоненты
Ссылочный номер | ||
---|---|---|
300 90 019 | INFRARED PROGRAMMING UNIT FOR AMBIANT LIGHT AND MOTION SENSOR | |
389 92 00 ED2 ANO | SRL - AMBIENT LIGHT AND MOTION SENSOR DIM2 ANO | |
389 92 00 ED2 B | SRL - AMBIENT LIGHT AND MOTION SENSOR DIM2 B | |
389 92 00 ED2 W | SRL - AMBIENT LIGHT AND MOTION SENSOR DIM2 W |
Аварийные модули
Ссылочный номер | Класс | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | ||
---|---|---|---|---|---|
389 610 24 E EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN EMERGENCY UNIT 1H | I | 220-240V | не диммированный | |
389 610 24 ED1 EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 EMERGENCY UNIT 1H | I | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | |
389 610 24 ED2 EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 EMERGENCY UNIT 1H | I | 220-240V | диммированный по протоколу DALI или Touch DIM | |
389 613 12 E EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE EMERGENCY UNIT 1H | I | 220-240V | не диммированный |
Интересные проекты
Krasnodar Stadium (RU)
The new stadium for the Russian Premier League team FC Krasnodar was designed as a pure football stadium for 33,000 spectators according to UEFA guidelines. With its classic three-part façade, which is rhytmically structured with fluted pilasters made of off-white Roman travertine, the stadium's exterior unmistakably refers to the archetype of all modern stadiums, the ancient amphitheatre. The conception of design uniquely combines rationality in construction and tectonics, with innovative media technology, to generate the dense atmosphere of a football arena. The interiors of the stadium are realized in the mood of the monumental architecture. The basis of the design concept is geometric shapes, restrained color palette, latest technological inventions and advanced materials. Among the features of the project are paneling of natural travertine stone, wooden slats, polished metal ceilings and sustainable lighting design. Located in the northeastern part of this southern Russian city, the stadium stands on a podium above the surrounding sports park and the club’s adjacent football academy. All interior lighting of the stadium is Deltalight, with numerous different fixtures and long lines of lighting profiles.
Mytilineos HQ (GR)