Товар | Установка | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1920 | Мощность светильника29 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1852 | Мощность светильника29 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1845 | Мощность светильника29 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2007 | Мощность светильника29 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1937 | Мощность светильника29 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1929 | Мощность светильника29 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1920 | Мощность светильника29 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1852 | Мощность светильника29 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1845 | Мощность светильника29 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2007 | Мощность светильника29 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1937 | Мощность светильника29 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1929 | Мощность светильника29 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника776 | Мощность светильника10 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника749 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника746 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 66
SPLITLINE MAGNETIC 20/SHIFTLINE MAGNETIC 26 HIGH - SPY 66