Товар | КЦТ | Индекс цветопередачи | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦТ2700K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1758 | Мощность светильника29 | Угол луча20 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ2700K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1795 | Мощность светильника29 | Угол луча45 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ2700K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1790 | Мощность светильника29 | Угол луча30 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ3000K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1838 | Мощность светильника29 | Угол луча20 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ3000K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1877 | Мощность светильника29 | Угол луча45 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ3000K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1872 | Мощность светильника29 | Угол луча30 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ3000K-1800K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1301 | Мощность светильника24 | Угол луча20 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ3000K-1800K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1328 | Мощность светильника24 | Угол луча45 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ3000K-1800K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1325 | Мощность светильника24 | Угол луча30 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ2700K-6500K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1362 | Мощность светильника21 | Угол луча20 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ2700K-6500K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1391 | Мощность светильника21 | Угол луча45 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 | |
КЦТ2700K-6500K | Индекс цветопередачи 90 | Световой поток светильника1387 | Мощность светильника21 | Угол луча30 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 275 x 150 | Мin. Глубина встройки180 | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SPLITBOX 2 SPY
SPLITBOX WITH 2 SPY

