
- Способ регулировки яркости
- Согласно внешнего блока питания
- Размер установочного отверстия
- 76 x 76
- Мin. Глубина встройки
- 100
- IP
- IP44/20
| 25216 9220 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника748 | Мощность светильника9.9 | Угол луча25 |
| 25216 9220 FBR | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника748 | Мощность светильника9.9 | Угол луча25 |
| 25216 9220 FG | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника748 | Мощность светильника9.9 | Угол луча25 |
| 25216 9220 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника748 | Мощность светильника9.9 | Угол луча25 |
| 25216 9230 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника756 | Мощность светильника9.9 | Угол луча37 |
| 25216 9230 FBR | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника756 | Мощность светильника9.9 | Угол луча37 |
| 25216 9230 FG | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника756 | Мощность светильника9.9 | Угол луча37 |
| 25216 9230 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника756 | Мощность светильника9.9 | Угол луча37 |
| 25216 9320 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника782 | Мощность светильника9.9 | Угол луча25 |
| 25216 9320 FBR | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника782 | Мощность светильника9.9 | Угол луча25 |
| 25216 9320 FG | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника782 | Мощность светильника9.9 | Угол луча25 |
| 25216 9320 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника782 | Мощность светильника9.9 | Угол луча25 |
| 25216 9330 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника790 | Мощность светильника9.9 | Угол луча37 |
| 25216 9330 FBR | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника790 | Мощность светильника9.9 | Угол луча37 |
| 25216 9330 FG | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника790 | Мощность светильника9.9 | Угол луча37 |
| 25216 9330 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника790 | Мощность светильника9.9 | Угол луча37 |
