Товар | Установка | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Распределение света | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На рейке | 90 | 3000K | 1580 | 17 | Diffuse | 0-45°/360° | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
На рейке | 90 | 3000K | 1580 | 17 | Diffuse | 0-45°/360° | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
На рейке | 90 | 3000K | 1394 | 17 | Diffuse | 0-45°/360° | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
На рейке | 90 | 3000K | 1394 | 17 | Diffuse | 0-45°/360° | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
На рейке | 90 | 3000K | 961 | 17 | Diffuse | 0-45°/360° | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
На рейке | 90 | 3000K | 961 | 17 | Diffuse | 0-45°/360° | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
MULTINOVA 30 PIVOT ADM
MULTINOVA 30 PIVOT TRACK VERSION