LOGIC LINEAR 880 WALLGRAZER 940 N
Общий
Расположение | Наружное |
Фиксация | ПОЛ |
КЦТ | 4000K |
Установка | ВСТРОЕННЫЙ |
Форма установочного отверстия | прямоугольник |
Размер установочного отверстия (mm) | BOX |
Мin. Глубина встройки (mm) | 140 |
IP | IP67 |
IK | IK09 |
Масса (kg) | 3.8 |
Регулируемость | не регулируется |
Информация | 16 x WALLGRAZER LENS
INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC
INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m
INCL.IP68 CONNECTOR 3P
ESG 8mm max.500kg |
Электрический
Напряжение | 220-240V / 0|50-60Hz |
Класс | I |
Способ регулировки яркости | не диммированный |
Энергетический класс | E |
Источник света
Источник света | LED |
Информация о светодиоде | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 3898lm |
Мера теплостойкости | Rf: 91 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM3 |
Группа риска | RG2 |
LM80 | L80 > 150000 |
Светодиодная техника (источник света) | 3898lm // 28,8W // 131lm/W |
Светодиодная техника (светильник) | 2228lm // 33W // 67lm/W |
Дополнительный
Требования | LOGIC LINEAR BOX |