Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K | 741 | 7 | 11 | - | 24V-DC | не диммированный | 93 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 683 | 7 | 30 | - | 24V-DC | не диммированный | 93 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 689 | 7 | 55 | - | 24V-DC | не диммированный | 93 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 741 | 7 | 11 | - | 100-240V | не диммированный | 93 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 683 | 7 | 30 | - | 100-240V | не диммированный | 93 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 689 | 7 | 55 | - | 100-240V | не диммированный | 93 | 125 | IP67 | IK07 |
Найдите свой продукт в этом семействе
LOGIC 90 R
LOGIC 90 ROUND TRIMLESS