
- Угол луча
- 63
- Напряжение сети
- 220-240V
- Способ регулировки яркости
- диммированный по протоколу DALI
- IP
- IP20
| 30711 9335 B-B | Длина1600 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2644 | Мощность светильника31 |
| 30711 9335 W-B | Длина1600 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2644 | Мощность светильника31 |
| 30711 9435 B-B | Длина1600 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2759 | Мощность светильника31 |
| 30711 9435 W-B | Длина1600 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2759 | Мощность светильника31 |
| 30713 9335 B-B | Длина1800 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2644 | Мощность светильника31 |
| 30713 9335 W-B | Длина1800 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2644 | Мощность светильника31 |
| 30713 9435 B-B | Длина1800 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2759 | Мощность светильника31 |
| 30713 9435 W-B | Длина1800 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2759 | Мощность светильника31 |
| 30715 8035 B-B | Длина3200 | Индекс цветопередачи 80 | КЦТ2700K-5000K | Световой поток светильника2701 | Мощность светильника34.3 |
| 30715 8035 W-B | Длина3200 | Индекс цветопередачи 80 | КЦТ2700K-5000K | Световой поток светильника2701 | Мощность светильника34.3 |
| 30716 9335 B-B | Длина3200 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4836 | Мощность светильника55.7 |
| 30716 9335 W-B | Длина3200 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4836 | Мощность светильника55.7 |
| 30716 9435 B-B | Длина3200 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника5039 | Мощность светильника55.7 |
| 30716 9435 W-B | Длина3200 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника5039 | Мощность светильника55.7 |
| 30718 8035 B-B | Длина3600 | Индекс цветопередачи 80 | КЦТ2700K-5000K | Световой поток светильника2701 | Мощность светильника34.3 |
| 30718 8035 W-B | Длина3600 | Индекс цветопередачи 80 | КЦТ2700K-5000K | Световой поток светильника2701 | Мощность светильника34.3 |
| 30719 9335 B-B | Длина3600 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4836 | Мощность светильника55.7 |
| 30719 9335 W-B | Длина3600 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4836 | Мощность светильника55.7 |
| 30719 9435 B-B | Длина3600 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника5039 | Мощность светильника55.7 |
| 30719 9435 W-B | Длина3600 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника5039 | Мощность светильника55.7 |
