Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника756 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-180° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки145 + H (PUT..CENTER) | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника791 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-180° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки145 + H (PUT..CENTER) | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника756 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки145 + H (PUT..CENTER) | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника791 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки145 + H (PUT..CENTER) | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника237 | Мощность светильника4 | Угол луча6 | Регулируемость0-180° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки145 + H (PUT..CENTER) | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника270 | Мощность светильника4 | Угол луча6 | Регулируемость0-180° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки145 + H (PUT..CENTER) | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника237 | Мощность светильника4 | Угол луча6 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки145 + H (PUT..CENTER) | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника270 | Мощность светильника4 | Угол луча6 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки145 + H (PUT..CENTER) | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
PUT LED
PUT MODULES FOR SQUARE / ROUND HOLE-IN-ONE