Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника889 | Мощность светильника10 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника812 | Мощность светильника10 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника799 | Мощность светильника10 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника930 | Мощность светильника10 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника850 | Мощность светильника10 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника836 | Мощность светильника10 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника532 | Мощность светильника7 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника486 | Мощность светильника7 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника478 | Мощность светильника7 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
HALOSCAN ON 1 MP
HALOSCAN SURFACE MOUNTED SINGLE HEAD MEDIUM POWER
