Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника4272 | Мощность светильника54 | Угол луча20 | Регулируемость0-25°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 214 x 111 | Мin. Глубина встройки160 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника4329 | Мощность светильника54 | Угол луча37 | Регулируемость0-25°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 214 x 111 | Мin. Глубина встройки160 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника4857 | Мощность светильника54 | Угол луча50 | Регулируемость0-25°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 214 x 111 | Мin. Глубина встройки160 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4467 | Мощность светильника54 | Угол луча20 | Регулируемость0-25°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 214 x 111 | Мin. Глубина встройки160 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4526 | Мощность светильника54 | Угол луча37 | Регулируемость0-25°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 214 x 111 | Мin. Глубина встройки160 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника5078 | Мощность светильника54 | Угол луча50 | Регулируемость0-25°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 214 x 111 | Мin. Глубина встройки160 | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
MINIGRID IN 2 HP
MINIGRID 86 RECESSED DOUBLE HEAD - High Power