Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника601 | Мощность светильника9 | Угол луча18 | Регулируемость0-30°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника622 | Мощность светильника9 | Угол луча25 | Регулируемость0-30°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника616 | Мощность светильника9 | Угол луча37 | Регулируемость0-30°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника629 | Мощность светильника9 | Угол луча18 | Регулируемость0-30°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника650 | Мощность светильника9 | Угол луча25 | Регулируемость0-30°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника644 | Мощность светильника9 | Угол луча37 | Регулируемость0-30°/360° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
MINIGRID 67 ON 1
MINIGRID 67 SURFACE MOUNTED SINGLE HEAD