Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1324 | Мощность светильника19.8 | Угол луча18 | Регулируемость0-30°/360° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия KIT | Мin. Глубина встройки70 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1369 | Мощность светильника19.8 | Угол луча25 | Регулируемость0-30°/360° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия KIT | Мin. Глубина встройки70 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1356 | Мощность светильника19.8 | Угол луча37 | Регулируемость0-30°/360° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия KIT | Мin. Глубина встройки70 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1383 | Мощность светильника19.8 | Угол луча18 | Регулируемость0-30°/360° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия KIT | Мin. Глубина встройки70 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1431 | Мощность светильника19.8 | Угол луча25 | Регулируемость0-30°/360° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия KIT | Мin. Глубина встройки70 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1418 | Мощность светильника19.8 | Угол луча37 | Регулируемость0-30°/360° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия KIT | Мin. Глубина встройки70 | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 2
MINIGRID 67 TRIMLESS RECESSED DOUBLE HEAD