Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1890 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1890 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1526 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1526 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1696 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1696 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1696 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1696 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1599 | 27 | - | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1599 | 27 | - | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1745 | 27 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1745 | 27 | 26 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1357 | 27 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1357 | 27 | 26 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1696 | 27 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1696 | 27 | 47 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1236 | 27 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1236 | 27 | 47 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 2070 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 2070 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1672 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1672 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1858 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1858 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1858 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1858 | 27 | 14 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1752 | 27 | - | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1752 | 27 | - | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1911 | 27 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1911 | 27 | 26 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1486 | 27 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1486 | 27 | 26 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1858 | 27 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1858 | 27 | 47 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1354 | 27 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1354 | 27 | 47 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 |
Найдите свой продукт в этом семействе
FRAX MB
FRAX MEDIUM WITHOUT BASE